9 plateau(x) trouvé(s) |
Page 1 |
| Date | Heure | Organisateur | Lieu | Niveau | Cumul | S'inscrire | Consulter | Modifier | Cloturé | Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2026 | 09:00 | VILLENEUVE D'ASCQ FLERS OS | VILLENEUVE D ASCQ - STADE VANACKER 1 | U7 Foot à 4 | ![]() |
|||||
| 05/09/2026 | 09:00 | Genech ES F | Parc des Sports - Genech | Plateau Féminin U10/U11 à 5 | X | ![]() |
||||
| 05/09/2026 | 09:00 | Genech ES F | Parc des Sports - Genech | Plateau Féminin U12/U13 à 5 | X | ![]() |
||||
| 12/09/2026 | 09:00 | VILLENEUVE D'ASCQ FLERS OS | VILLENEUVE D ASCQ - STADE VANACKER 1 | U8 Foot à 5 N1 | ![]() |
|||||
| 12/09/2026 | 10:00 | HOYMILLE A.S.C | Hoymille - Terrain Synthétique | U8/U9 Foot à 5 N1 | ![]() |
|||||
| 26/09/2026 | 09:00 | ARMBOUTS CAPPEL U.S. | Armbouts Cappel - Ter. honneur | U8/U9 Foot à 5 N1 | ![]() |
|||||
| 26/09/2026 | 09:00 | VILLENEUVE D'ASCQ FLERS OS | VILLENEUVE D ASCQ - STADE VANACKER 1 | U7 Foot à 4 | ![]() |
|||||
| 17/10/2026 | 10:00 | ARMBOUTS CAPPEL U.S. | Armbouts Cappel - Ter. honneur | U8/U9 Foot à 5 N1 | ![]() |
|||||
| 14/11/2026 | 10:00 | ARMBOUTS CAPPEL U.S. | Armbouts Cappel - Ter. honneur | U8/U9 Foot à 5 N1 | ![]() |
